Daftar harga laptop Sony Vaio bulan Juni 2013 untuk daerah Jabodetabek ini diupdate setiap bulan dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dapatkan harga terbaru laptop lainnya untuk bulan Juni 2013 disini
Tipe Laptop | Harga | |
Sony Vaio SVD11-215CV | 13.100.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, 11.6 WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVE11-125CV | 4.200.000 | |
AMD E2 1800 1.7Ghz, 2GB DDR3, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7340, Camera, 11.6 WXGA, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVE11-135CV | 4.600.000 | |
AMD E2 2000 1.75Ghz, 2GB DDR3, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7340, Camera, 11.6 WXGA, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVE14-118FG | 10.100.000 | |
Intel Core i7-3612QM, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Radeon HD 7550M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium 64 bit | ||
Sony Vaio SVE14-122CV | 5.600.000 | |
Core i3 3110M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14 WXGA, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVE14-126CV | 6.600.000 | |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7550M 1GB, Camera, 14 WXGA, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVE14-128CV | 9.000.000 | |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7550M 1GB, Camera, 14 WXGA, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVE14-132CV | 5.500.000 | |
Core i3 3120M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14 WXGA, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVE14-136CV | 6.800.000 | |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7550M 1GB, Camera, 14 WXGA, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVE14-A15FG | 9.100.000 | |
Intel Core i5-2450M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Radeon HD 7670M or Intel HD Graphic 3000 (hybrid), Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium 64 bit | ||
Sony Vaio SVE14-A25CV | 7.900.000 | |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670M 2GB, Camera, 14 WXGA, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVE14-A27CV | 12.000.000 | |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670M 2GB, Camera, 14 HD Touch Screen, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVE14-A37CV | 11.900.000 | |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670M 2GB, Camera, 14 HD Touch Screen, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVE17-135CV | 10.900.000 | |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 750GB, Bluray, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7650M 2GB, Camera, 17.3 HD, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVS13-115GG | 10.100.000 | |
Intel Core i5-3210M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 4000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Pro 64 bit | ||
Sony Vaio SVS13-116FG | 11.200.000 | |
Intel Core i5-3210M, 4GB DDR3, 640GB HDD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT 640M 1GB or Intel HD Graphics 4000 (Hybrid), Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium 64 bit | ||
Sony Vaio SVS13-123CV | 9.100.000 | |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, 13.3 WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVS13-125CV | 9.900.000 | |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 1GB, 13.3 WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVS13-127PG | 13.100.000 | |
Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 1GB, 13.3 WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVS13-137PG | 12.900.000 | |
Core i7 3540M 3.0Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 1GB, 13.3 WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVS13-A25PG | 14.900.000 | |
Core i7 3520M 2.9Ghz, 8GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 2GB, 13.3 WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVT11-125CV | 8.700.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, 11.6 WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVT13-125CV (Ultrabook) | 8.500.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, 13.3 WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVT13-126CV (Ultrabook) | 9.500.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, SSD 128GB, No Optical Drive, Intel HD, 13.3 WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 64 Bit | ||
Sony Vaio SVT13-133CV | 8.300.000 | |
Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 24GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, 13.3 WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 64 Bit |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Laptop |
Sony |
update harga
dengan judul Harga Laptop Sony Vaio Juni 2013. Jika kamu suka, jangan lupa like dan bagikan keteman-temanmu ya... By : WorkidNews | Media Wacana Online
Judul: Harga Laptop Sony Vaio Juni 2013; Ditulis oleh WorkidNews | Media Wacana Online; Rating Blog: 5 dari 5
Shared By:
WorkidNews | Media Wacana Online - Thursday, 13 June 2013
Belum ada komentar untuk "Harga Laptop Sony Vaio Juni 2013"
Post a Comment