Tipe Laptop | Harga | |
Dell Inspiron 14z | 8.000.000 | |
Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 7550 1GB, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Inspiron 14z | 5.700.000 | |
Core i3 2367 1.4Ghz, 4GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Inspiron 14z | 6.700.000 | |
Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Inspiron 14z | 4.800.000 | |
Core i3 3217 1.8Ghz, 4GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron N3420 | 3.200.000 | |
Intel B820 1.7Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N3421 | 5.000.000 | |
Core i3 2375, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT625M 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron N3421 | 7.000.000 | |
Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron N3421 | 3.700.000 | |
Intel 887 1.5Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron N3421 | 4.600.000 | |
Core i3 2365 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron N4050 | 3.800.000 | |
Core i3 2350 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 4.000.000 | |
Core i3 2370 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 4.900.000 | |
Core i3 2370 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 5.000.000 | |
Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 3.300.000 | |
Intel B815 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 14.1” WXGA, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 3.800.000 | |
Pentium B970 2.3Ghz, 2GB, 500GB, 14” WXGA, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, DOS | ||
Dell Inspiron N4050 | 3.800.000 | |
Pentium B960 2.2Ghz, 2GB, 500GB, 14.1” WXGA, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 3.900.000 | |
Pentium B970 2.3Ghz, 2GB, 500GB, 14.1” WXGA, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 5.200.000 | |
Core i5 2450 2.5Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 5.900.000 | |
Core i5 2450 2.5Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 6.100.000 | |
Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Inspiron N4110 | 6.900.000 | |
Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Dell Inspiron N4110 | 4.700.000 | |
Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4110 | 6.000.000 | |
Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4110 | 4.600.000 | |
Core i3 2350 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4110 | 5.700.000 | |
Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4110 | 9.400.000 | |
Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home premium | ||
Dell Inspiron N5110 | 9.500.000 | |
Core i7 2670QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 525M 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Dell Inspiron N5420 | 5.400.000 | |
Core i3 2370 2.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Inspiron N5420 | 6.500.000 | |
Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N5420 | 7.200.000 | |
Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Inspiron N7420 | 11.400.000 | |
Core i7 3612QM 2.1Ghz, 8GB (2x4GB) DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 640 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Latitude E5420 | 12.000.000 | |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E5430 | 12.000.000 | |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E5520 | 12.800.000 | |
Core i5 2540M 2.6Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E5530 | 12.300.000 | |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6220 | 14.200.000 | |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 2GB (1x2GB) DDR3, 320GB SATA, 12.5” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW External, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6220 | 16.200.000 | |
Intel Core i5-2520M, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 12.5″ WXGA, Win7 Pro 64 bit | ||
Dell Latitude E6230 | 14.200.000 | |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 12.5” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6230 | 15.300.000 | |
Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 12.5” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6320 | 14.700.000 | |
Core i5 2540M 2.6Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 320GB SATA, 13.3” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6320 | 16.900.000 | |
Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6330 | 14.300.000 | |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6330 | 15.000.000 | |
Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6420 | 13.500.000 | |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 320GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 4200 512MB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6420 | 13.600.000 | |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6420 | 16.500.000 | |
Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 4200 512MB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6430 | 13.200.000 | |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6430 | 15.200.000 | |
Core i7 3720M 2.6Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6520 | 14.000.000 | |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 4200 512MB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6530 | 13.700.000 | |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6530 | 15.200.000 | |
Core i7 3720M 2.6Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Vostro 131 | 6.800.000 | |
Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Bluetooth, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Non OS | ||
Dell Vostro 131 | 7.400.000 | |
Core i5 2430 2.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Bluetooth, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Non OS | ||
Dell Vostro 131 | 8.500.000 | |
Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Bluetooth, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Vostro 3350 | 5.900.000 | |
Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Non OS | ||
Dell Vostro 3350 | 9.200.000 | |
Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Pro | ||
Dell Vostro 3360 | 8.000.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, DOS | ||
Dell Vostro 3360 | 9.000.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Pro | ||
Dell Vostro 3450 | 5.400.000 | |
Core i3 2350 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Vostro 3450 | 7.100.000 | |
Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Vostro 3450 | 7.700.000 | |
Core i5 2450 2.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Vostro 3450 | 8.500.000 | |
Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Vostro 3450 | 8.900.000 | |
Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Pro | ||
Dell Vostro 3450 | 9.500.000 | |
Core i5 2520 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Pro | ||
Dell Vostro 3460 | 7.600.000 | |
Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Vostro 3460 | 11.700.000 | |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Pro | ||
Dell XPS 12 | 12.800.000 | |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 8GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 12” WXGA Touch Screen, Win 8 | ||
Dell XPS L15z | 16.300.000 | |
Core i7 2640 2.8Ghz, 8GB, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT525M 2GB, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 15” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Dell XPS L321X | 10.100.000 | |
Core i5 2467 1.6Ghz, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 13” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Dell XPS L321X | 11.800.000 | |
Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 13” WXGA, Win 8 | ||
Dell XPS L421X | 17.200.000 | |
Core i7 3517 1.9Ghz, 8GB, 500GB HDD, No Optical Drive, Ati Radeon 1GB, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Dell XPS L502X | 13.200.000 | |
Core i7 2630 2.0Ghz, 4GB, 750GB, Bluray, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 15” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Dell XPS L502X | 13.300.000 | |
Core i7 2670 2.2Ghz, 4GB, 750GB, Bluray, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 15” WXGA, Win 7 Home Premium |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Dell |
Laptop
dengan judul Daftar harga laptop Dell bulan Juni 2013. Jika kamu suka, jangan lupa like dan bagikan keteman-temanmu ya... By : WorkidNews | Media Wacana Online
Judul: Daftar harga laptop Dell bulan Juni 2013; Ditulis oleh WorkidNews | Media Wacana Online; Rating Blog: 5 dari 5
Shared By:
WorkidNews | Media Wacana Online - Thursday, 13 June 2013
Belum ada komentar untuk "Daftar harga laptop Dell bulan Juni 2013"
Post a Comment